Descripción
Máquina perfiladora de rodillos de doble capaAl poder producir dos dibujos de perfiles diferentes en una sola máquina, se ahorra más espacio y, por supuesto, resulta más económico en comparación con el uso de dos máquinas diferentes.
Puedes elegir dos tipos diferentes de dibujos de perfil, así como el dibujo de la lámina corrugada, pero solo se puede producir un perfil de una capa a la vez. Hay un embrague en un lado de la máquina, y simplemente necesitamos mover una rueda de control para crear el perfil de otra capa.
Especificaciones técnicas
| Máquina formadora de rollos de chapa ondulada de doble capa | |||
| No. | Artículo | Especificación | Opcional |
| 1 | Material adecuado | Tipo: Bobina galvanizada, PPGI, bobina de acero al carbono |
|
| Espesor (mm): 0,3-0,8 | |||
| Límite elástico: 250 - 550 MPa | |||
| Esfuerzo de tracción (Mpa): G350Mpa-G550Mpa | |||
| 2 | Velocidad de conformado nominal (m/min) | 10-25 | O según sus necesidades. |
| 3 | Estación de formación | 20-23 | Según tu perfil |
| 4 | Desenrollador | desenrollador manual | Desenrollador hidráulico o desenrollador de doble cabezal |
| 5 | Motor de la máquina principal | Marca sino-alemana | Siemens |
| 6 | marca PLC | Panasonic | Siemens |
| 7 | Marca del inversor | Yaskawa |
|
| 8 | Sistema de conducción | Transmisión por cadena | Transmisión de la caja de cambios |
| 9 | Material de los rodillos | Acero n.° 45 | GCr15 |
| 10 | Estructura de la estación | Estación de panel de pared | Estación de hierro forjado |
| 11 | Sistema de perforación | No | Estación de punzonado hidráulica o prensa punzonadora |
| 12 | Sistema de corte | Después del corte | Pre-corte |
| 13 | Requisitos de suministro de energía | 380V 60Hz | O según sus necesidades. |
| 14 | Color de la máquina | azul industrial | O según sus necesidades. |
Diagrama de flujo
Desenrollador manual - Alimentación - Conformado por rodillos - Corte hidráulico - Mesa de salida
1. Desenrollador

2. Alimentación

3. Golpear

4. Soportes para conformado por rodillos

5. Sistema de conducción

6. Sistema de corte

Otros

Mesa de salida















